【资料图】
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
赛迪顾问(02176) | 0.455 | 0.560 | 43.59% |
捷荣国际控股(02119) | 0.990 | 1.170 | 19.39% |
洛阳钼业(03993) | 5.700 | 5.800 | 11.54% |
百福控股(01488) | 1.060 | 1.080 | 10.20% |
广泰国际控股(00844) | 0.840 | 0.850 | 8.97% |
雅天妮集团(00789) | 0.073 | 0.098 | 8.89% |
力盟科技(02405) | 1.230 | 1.360 | 6.25% |
IGG(00799) | 6.030 | 6.480 | 6.23% |
普拉达(01913) | 60.000 | 63.650 | 4.26% |
中国通号(03969) | 3.220 | 3.350 | 3.72% |
银河娱乐(00027) | 57.950 | 58.300 | 2.73% |
青岛港(06198) | 4.460 | 4.590 | 2.68% |
利骏集团香港(08360) | 1.900 | 1.920 | 2.67% |
创美药业(02289) | 7.820 | 8.400 | 2.44% |
年年卡(03773) | 1.230 | 1.260 | 2.44% |
万国国际矿业(03939) | 2.290 | 2.400 | 2.13% |
国际娱乐(01009) | 0.250 | 0.250 | 2.04% |
平安中国多因子(03163) | 31.100 | 31.100 | 1.97% |
中国有色矿业(01258) | 4.600 | 4.720 | 1.94% |
味千(中国)(00538) | 1.060 | 1.060 | 1.73% |
国药控股(01099) | 26.400 | 26.450 | 1.54% |
江西铜业股份(00358) | 14.760 | 15.000 | 1.49% |
旷世控股(01925) | 1.430 | 1.470 | 1.38% |
湖州燃气(06661) | 6.230 | 6.230 | 1.30% |
中芯国际(00981) | 24.100 | 25.300 | 1.20% |
同仁堂国药(03613) | 15.100 | 15.200 | 1.20% |
同仁堂科技(01666) | 7.540 | 7.650 | 1.19% |
京基金融国际(01468) | 1.880 | 1.900 | 1.06% |
中国海外宏洋集团(00081) | 4.580 | 4.770 | 1.06% |
三一国际(00631) | 8.830 | 8.970 | 1.01% |
石四药集团(02005) | 5.500 | 5.520 | 0.91% |
中国黄金国际(02099) | 42.200 | 45.000 | 0.87% |
中国财险(02328) | 8.930 | 9.010 | 0.78% |
顺豪物业(00219) | 1.300 | 1.310 | 0.77% |
中国铝业(02600) | 4.790 | 4.930 | 0.61% |
中信股份(00267) | 9.630 | 9.780 | 0.51% |
联邦制药(03933) | 5.800 | 5.910 | 0.51% |
中国中冶(01618) | 2.240 | 2.300 | 0.44% |
上海医药(02607) | 15.640 | 15.760 | 0.38% |
中国石油股份(00857) | 5.190 | 5.370 | 0.37% |
中国人民保险集团(01339) | 2.780 | 2.810 | 0.36% |
重庆农村商业银行(03618) | 2.970 | 2.980 | 0.34% |
北京控股(00392) | 31.150 | 31.450 | 0.32% |
大唐新能源(01798) | 3.120 | 3.160 | 0.32% |
中国铁建(01186) | 6.300 | 6.480 | 0.31% |
A博时人民币-R(83192) | 101.050 | 101.050 | 0.30% |
德林国际(01126) | 4.260 | 4.290 | 0.23% |
重庆银行(01963) | 4.420 | 4.440 | 0.23% |
A工银中金美(03011) | 8,350.300 | 8,350.300 | 0.06% |
A南方港元(03053) | 1,061.550 | 1,061.550 | 0.02% |
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...